| 文章编号 | 09300471 |
|---|---|
| 条形码 (EAN) | 8720783984916 |
| HS 代码 | 8438600000 |
| 宽度 (cm) | 49 |
| 深度 (cm) | 57 |
| 高度 (cm) | 81 |
| 重量 (kg) | 37 |
| 电源类型 | 230V |
| 插头数量 | 1 |
| 电功率 (瓦特) | 550 |
| IPX 等级 | 5 |
| 用于 | 剥皮 |
| 毛重 (kg) | 8 |
| 生产能力 (kg/小时) | 160 |
| 适合液体 | 否 |
| 适合 | 硬蔬菜, 土豆 |
| 速度数量 | 1 |
| 每个周期的速度 (分钟) | 2 - 3 |
| 显示类型 | 模拟 |
| 内置定时器 | 否 |
| 脉冲功能 | 否 |
| 可拆卸去皮板/切片盘/刀具 | 是 |
| 供水类型 | 自动供水 |
| 排水类型 | 重力 |
| 外壳材料 | 不锈钢 |
| 盖子材料 | 塑料 |
| 型号 | 落地式 |
| 可调脚 | 否 |
应用
工业制造
适用于各种工业制造过程和自动化系统。
商业建筑
非常适合需要可靠和高效解决方案的商业设施。
机械设备
理想用于集成到各种机械和设备系统中。
OEM项目
为OEM和ODM项目需求提供可定制的解决方案。
物流与仓储
优化用于物流和仓库管理应用。
能源系统
与可再生能源和电力分配系统兼容。







