
Máy gọt khoai tây - 8kg - 160kg/h
Số bài viết 09300471 Mã vạch (EAN) 8720783984916 Mã HS 8438600000 Chiều rộng (cm) 49 Chiều sâu (cm) 57 Chiều cao (cm) 81 Trọng lượng (kg) 37 Loại nguồn điện 230V Số lượng ổ cắm 1 Công suất điện (Watt) 550 Đánh giá IPX 5 Sử dụng để Gọt vỏ Thể tích tổng (kg) 8 Sản xuất…
| Số bài viết | 09300471 |
|---|---|
| Mã vạch (EAN) | 8720783984916 |
| Mã HS | 8438600000 |
| Chiều rộng (cm) | 49 |
| Chiều sâu (cm) | 57 |
| Chiều cao (cm) | 81 |
| Trọng lượng (kg) | 37 |
| Loại nguồn điện | 230V |
| Số lượng phích cắm | 1 |
| Công suất điện (Watt) | 550 |
| Xếp hạng IPX | 5 |
| Sử dụng cho | Gọt vỏ |
| Thể tích tổng (kg) | 8 |
| Công suất sản xuất (kg/giờ) | 160 |
| Phù hợp với chất lỏng | Không |
| Phù hợp cho | Rau củ cứng, Khoai tây |
| Số lượng tốc độ | 1 |
| Tốc độ mỗi chu kỳ (phút) | 2 - 3 |
| Loại hiển thị | Analog |
| Đồng hồ hẹn giờ tích hợp | Không |
| Chức năng xung | Không |
| Đĩa gọt vỏ/đĩa cắt/dao có thể tháo rời | Có |
| Loại cấp nước | Cấp nước tự động |
| Loại thoát nước | Trọng lực |
| Chất liệu vỏ | Thép không gỉ |
| Chất liệu nắp | Nhựa |
| Loại mô hình | Mô hình đứng |
| Chân điều chỉnh | Không |
Ứng dụng
Sản xuất công nghiệp
Phù hợp cho nhiều quy trình sản xuất công nghiệp và hệ thống tự động hóa.
Tòa nhà thương mại
Hoàn hảo cho các cơ sở thương mại yêu cầu giải pháp đáng tin cậy và hiệu quả.
Thiết bị máy móc
Lý tưởng cho việc tích hợp vào nhiều hệ thống máy móc và thiết bị.
Dự án OEM
Giải pháp tùy chỉnh cho yêu cầu dự án OEM và ODM.
Logistics & Kho bãi
Tối ưu hóa cho các ứng dụng quản lý logistics và kho.
Hệ thống năng lượng
Tương thích với năng lượng tái tạo và hệ thống phân phối điện.






