
آلو چھلکا اتارنے کی مشین - 8کلو - 160کلوگرام/گھنٹہ
آرٹیکل نمبر 09300471 بارکوڈ (EAN) 8720783984916 HS کوڈ 8438600000 چوڑائی (سینٹی میٹر) 49 گہرائی (سینٹی میٹر) 57 اونچائی (سینٹی میٹر) 81 وزن (کلوگرام) 37 بجلی کی فراہمی کی قسم 230V پلگ کی تعداد 1 بجلی کی طاقت (واٹ) 550 IPX درجہ بندی 5 چھلکے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مجموعی حجم (کلوگرام) 8 پیداوار…
| آرٹیکل نمبر | 09300471 |
|---|---|
| بارکوڈ (EAN) | 8720783984916 |
| HS کوڈ | 8438600000 |
| چوڑائی (سینٹی میٹر) | 49 |
| گہرائی (سینٹی میٹر) | 57 |
| اونچائی (سینٹی میٹر) | 81 |
| وزن (کلوگرام) | 37 |
| بجلی کی فراہمی کی قسم | 230V |
| پلاگ کی مقدار | 1 |
| بجلی کی طاقت (واٹ) | 550 |
| آئی پی ایکس ریٹنگ | 5 |
| استعمال کے لیے | چھلکا اتارنا |
| مجموعی حجم (کلوگرام) | 8 |
| پیداواری صلاحیت (کلوگرام/گھنٹہ) | 160 |
| مائعات کے لیے موزوں | نہیں |
| کے لیے موزوں | سخت سبزیاں، آلو |
| رفتار کی تعداد | 1 |
| ہر سائیکل کی رفتار (منٹ) | 2 - 3 |
| ڈسپلے کی قسم | اینالاگ |
| بلٹ ان ٹائمر | نہیں |
| پلس فنکشن | نہیں |
| ہٹنے والا چھلکا اتارنے والا پلیٹ/سلائسر ڈسک/چاقو | جی ہاں |
| پانی کی فراہمی کی قسم | خودکار پانی کی فراہمی |
| نکاسی کی قسم | کشش ثقل |
| مٹیریل ہاؤسنگ | سٹینلیس سٹیل |
| ڈھکن کا مواد | پلاسٹک |
| ماڈل کی قسم | فرش کا ماڈل |
| ایڈجسٹ ایڈے | نہیں |
درخواستیں
صنعتی تیاری
مختلف صنعتی تیاری کے عمل اور خودکار نظاموں کے لیے موزوں۔
تجارتی عمارتیں
قابل اعتماد اور موثر حل کی ضرورت والے تجارتی سہولیات کے لیے بہترین۔
مشینری سامان
مختلف مشینری اور آلات کے نظاموں میں انضمام کے لیے مثالی۔
OEM پروجیکٹس
OEM اور ODM پروجیکٹ کی ضروریات کے لیے حسب ضرورت حل۔
لاجسٹکس اور گودام
لاجسٹکس اور گودام کے انتظام کی درخواستوں کے لیے بہتر۔
توانائی کے نظام
قابل تجدید توانائی اور بجلی کی تقسیم کے نظام کے ساتھ ہم آہنگ۔






