
آلو چھلکا اتارنے کی مشین - 8kg - 160kg/h
آرٹیکل نمبر 09300471 بارکوڈ (EAN) 8720783984916 HS کوڈ 8438600000 چوڑائی (سینٹی میٹر) 49 گہرائی (سینٹی میٹر) 57 اونچائی (سینٹی میٹر) 81 وزن (کلوگرام) 37 بجلی کی فراہمی کی قسم 230V پلگ کی تعداد 1 برقی طاقت (واٹ) 550 IPX درجہ بندی 5 چھلکے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مجموعی حجم (کلوگرام) 8 پیداوار…
| آرٹیکل نمبر | 09300471 |
|---|---|
| بارکوڈ (EAN) | 8720783984916 |
| ایچ ایس کوڈ | 8438600000 |
| چوڑائی (سینٹی میٹر) | 49 |
| گہرائی (سینٹی میٹر) | 57 |
| اونچائی (سینٹی میٹر) | 81 |
| وزن (کلوگرام) | 37 |
| بجلی کی فراہمی کی قسم | 230V |
| پلاگ کی تعداد | 1 |
| بجلی کی طاقت (واٹ) | 550 |
| آئی پی ایکس درجہ بندی | 5 |
| استعمال کے لئے | چھلکا اتارنا |
| مجموعی حجم (کلوگرام) | 8 |
| پیداواری صلاحیت (کلوگرام/گھنٹہ) | 160 |
| مائعات کے لئے موزوں | نہیں |
| کے لئے موزوں | سخت سبزیاں، آلو |
| رفتار کی تعداد | 1 |
| ہر سائیکل کی رفتار (منٹ) | 2 - 3 |
| ڈسپلے کی قسم | اینالاگ |
| بلٹ ان ٹائمر | نہیں |
| پلس فنکشن | نہیں |
| ہٹنے والا چھلکا اتارنے والا پلیٹ/سلائسر ڈسک/چاقو | جی ہاں |
| پانی کی فراہمی کی قسم | خودکار پانی کی فراہمی |
| نکاسی کی قسم | کشش ثقل |
| مٹیریل ہاؤسنگ | سٹینلیس سٹیل |
| ڈھکن کا مواد | پلاسٹک |
| ماڈل کی قسم | فرش ماڈل |
| ایڈجسٹ پاؤں | نہیں |
درخواستیں
صنعتی پیداوار
مختلف صنعتی مینوفیکچرنگ کے عمل اور خودکار نظاموں کے لئے موزوں۔
تجارتی عمارتیں
قابل اعتماد اور مؤثر حل کی ضرورت رکھنے والے تجارتی سہولیات کے لئے بہترین۔
مشینری کا سامان
مختلف مشینری اور سازوسامان کے نظام میں انضمام کے لئے مثالی۔
OEM پروجیکٹس
OEM اور ODM پروجیکٹ کی ضروریات کے لئے حسب ضرورت حل۔
لاجسٹکس اور گودام
لاجسٹکس اور گودام کے انتظام کی درخواستوں کے لئے بہتر بنایا گیا۔
توانائی کے نظام
قابل تجدید توانائی اور بجلی کی تقسیم کے نظام کے ساتھ ہم آہنگ۔






