
Máquina de Descascar Batatas com Filtro (30 Kg)
* A máquina inteira é feita de aço inoxidável.
* Longa vida útil com superfície de descasque revestida de carbeto de silício
* O temporizador para a máquina automaticamente quando o tempo ajustado se esgota.
* Motor protegido termicamente.
* Evacuação pela tampa frontal.
* Longa vida útil com superfície de descasque revestida de carbeto de silício
* O temporizador para a máquina automaticamente quando o tempo ajustado se esgota.
* Motor protegido termicamente.
* Evacuação pela tampa frontal.
| Tensão Elétrica | Tensão Elétrica | Tensão Elétrica |
| Tensão Elétrica | Tensão Elétrica | Tensão Elétrica |
| Tensão Elétrica | Tensão Elétrica | Tensão Elétrica |
| Tensão Elétrica | Tensão Elétrica | Tensão Elétrica |
| Código do Produto | 0840.00030.01 | 333333 | 1111111 |
|---|---|---|---|
| Nome do Produto | Máquina de Descascar Batatas (30Kg) | 3333333 | 2222222 |
| Número do Modelo | PSM 30 TF | 3333 | 3333322 |
| Tipo de Produto | Elétrico-Trifásico | 3333333 | 4444442 |
| Marca do Produto | Ozti | 33333 | |
| Largura (mm) | 660 | 333333 | |
| Comprimento (mm) | 980 | 333333 | |
| Altura (mm) | 1.07 | ||
| Peso Líquido (kg) | 84 | ||
| Peso Bruto (kg) | 100 | ||
| Volume | 0,7000 | ||
| Capacidade | 30 Kg/período | ||
| Largura da Embalagem (mm) | 690.0 | ||
| Comprimento da Embalagem (mm) | 1.02 | ||
| Altura da Embalagem | 1.28 | ||
| Volume da Embalagem | 0,9100 | ||
| ProdutosPor Embalagem | 1.0 | ||
| Potência Elétrica | 1,5 | ||
| Tensão Elétrica | 400V 3NPE | ||
| Frequência Elétrica | 50.0 | ||
| Ruído Máximo | 73.0 | ||
| País de Origem | TURQUIA | ||
| Tensão Elétrica | 400V 3NPE |
Aplicações
Manufatura Industrial
Adequado para vários processos de fabricação industrial e sistemas de automação.
Edifícios Comerciais
Perfeito para instalações comerciais que requerem soluções confiáveis e eficientes.
Equipamentos de Máquinas
Ideal para integração em vários sistemas de máquinas e equipamentos.
Projetos OEM
Soluções personalizáveis para requisitos de projetos OEM e ODM.
Logística e Armazenagem
Otimizado para aplicações de logística e gerenciamento de armazéns.
Sistemas de Energia
Compatível com sistemas de energia renovável e distribuição de energia.






