| 전압 | 전압 | 전압 |
| 전압 | 전압 | 전압 |
| 전압 | 전압 | 전압 |
| 전압 | 전압 | 전압 |
| 제품 코드 | 0840.00030.01 | 333333 | 1111111 |
|---|---|---|---|
| 제품 이름 | 감자 껍질 벗기기 기계 (30Kg) | 3333333 | 2222222 |
| 모델 번호 | PSM 30 TF | 3333 | 3333322 |
| 제품 유형 | 전기 - 삼상 | 3333333 | 4444442 |
| 제품 브랜드 | Ozti | 33333 | |
| 너비 (mm) | 660 | 333333 | |
| 길이 (mm) | 980 | 333333 | |
| 높이 (mm) | 1.07 | ||
| 순중량 (kg) | 84 | ||
| 총중량 (kg) | 100 | ||
| 부피 | 0,7000 | ||
| 용량 | 30 Kg/주기 | ||
| 패키지 너비 (mm) | 690.0 | ||
| 패키지 길이 (mm) | 1.02 | ||
| 패키지 높이 | 1.28 | ||
| 패키지 부피 | 0,9100 | ||
| 제품패키지당 | 1.0 | ||
| 전력 | 1,5 | ||
| 전압 | 400V 3NPE | ||
| 전주파수 | 50.0 | ||
| 최대 소음 | 73.0 | ||
| 원산지 | 터키 | ||
| 전압 | 400V 3NPE |
응용 프로그램
산업 제조
다양한 산업 제조 공정 및 자동화 시스템에 적합합니다.
상업 건물
신뢰할 수 있고 효율적인 솔루션이 필요한 상업 시설에 완벽합니다.
기계 장비
다양한 기계 및 장비 시스템에 통합하기에 이상적입니다.
OEM 프로젝트
OEM 및 ODM 프로젝트 요구 사항에 맞춘 맞춤형 솔루션.
물류 및 창고
물류 및 창고 관리 애플리케이션에 최적화되어 있습니다.
에너지 시스템
재생 가능 에너지 및 전력 분배 시스템과 호환됩니다.







