
फिल्टर के साथ आलू छीलने की मशीन (30 Kg)
* पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील से बनी है।
* सिलिकॉन कार्बाइड कोटेड छिलने की सतह के साथ लंबी उम्र
* टाइमर समायोजित समय समाप्त होने पर मशीन को स्वचालित रूप से रोकता है।
* थर्मिक प्रोटेक्टेड मोटर।
* सामने के ढक्कन से निकासी।
* सिलिकॉन कार्बाइड कोटेड छिलने की सतह के साथ लंबी उम्र
* टाइमर समायोजित समय समाप्त होने पर मशीन को स्वचालित रूप से रोकता है।
* थर्मिक प्रोटेक्टेड मोटर।
* सामने के ढक्कन से निकासी।
| इलेक्ट्रिकल वोल्टेज | इलेक्ट्रिकल वोल्टेज | इलेक्ट्रिकल वोल्टेज |
| इलेक्ट्रिकल वोल्टेज | इलेक्ट्रिकल वोल्टेज | इलेक्ट्रिकल वोल्टेज |
| इलेक्ट्रिकल वोल्टेज | इलेक्ट्रिकल वोल्टेज | इलेक्ट्रिकल वोल्टेज |
| इलेक्ट्रिकल वोल्टेज | इलेक्ट्रिकल वोल्टेज | इलेक्ट्रिकल वोल्टेज |
| उत्पाद कोड | 0840.00030.01 | 333333 | 1111111 |
|---|---|---|---|
| उत्पाद नाम | आलू छीलने की मशीन (30Kg) | 3333333 | 2222222 |
| मॉडल नंबर | PSM 30 TF | 3333 | 3333322 |
| उत्पाद प्रकार | इलेक्ट्रिकल-थ्रीफेज | 3333333 | 4444442 |
| उत्पाद ब्रांड | Ozti | 33333 | |
| चौड़ाई (मिमी) | 660 | 333333 | |
| लंबाई (मिमी) | 980 | 333333 | |
| ऊँचाई (मिमी) | 1.07 | ||
| शुद्ध वजन (किलोग्राम) | 84 | ||
| सकल वजन (किलोग्राम) | 100 | ||
| आकार | 0,7000 | ||
| क्षमता | 30 Kg/प्रति वर्ष | ||
| पैकेज चौड़ाई (मिमी) | 690.0 | ||
| पैकेज की लंबाई (मिमी) | 1.02 | ||
| पैकेज की ऊँचाई | 1.28 | ||
| पैकेज का आयतन | 0,9100 | ||
| उत्पादप्रति पैकेज | 1.0 | ||
| इलेक्ट्रिकल पावर | 1,5 | ||
| इलेक्ट्रिकल वोल्टेज | 400V 3NPE | ||
| इलेक्ट्रिकल फ़्रीक्वेंसी | 50.0 | ||
| अधिकतम शोर | 73.0 | ||
| उत्पत्ति का देश | तुर्की | ||
| इलेक्ट्रिकल वोल्टेज | 400V 3NPE |
अनुप्रयोग
औद्योगिक निर्माण
विभिन्न औद्योगिक निर्माण प्रक्रियाओं और स्वचालन प्रणालियों के लिए उपयुक्त।
वाणिज्यिक भवन
विश्वसनीय और कुशल समाधानों की आवश्यकता वाले वाणिज्यिक सुविधाओं के लिए आदर्श।
मशीनरी उपकरण
विभिन्न मशीनरी और उपकरण प्रणालियों में एकीकरण के लिए आदर्श।
OEM परियोजनाएँ
OEM और ODM परियोजना आवश्यकताओं के लिए अनुकूलन योग्य समाधान।
लॉजिस्टिक्स और गोदाम
लॉजिस्टिक्स और गोदाम प्रबंधन अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलित।
ऊर्जा प्रणालियाँ
नवीकरणीय ऊर्जा और पावर वितरण प्रणालियों के साथ संगत।






