
Machine à éplucher les pommes de terre - 8kg - 160kg/h
Numéro d'article 09300471 Code-barres (EAN) 8720783984916 Code SH 8438600000 Largeur (cm) 49 Profondeur (cm) 57 Hauteur (cm) 81 Poids (kg) 37 Type d'alimentation 230V Nombre de prises 1 Puissance électrique (Watt) 550 Classe IPX 5 Utilisé pour Éplucher Volume brut (kg) 8 Production…
| Numéro d'article | 09300471 |
|---|---|
| Code-barres (EAN) | 8720783984916 |
| Code SH | 8438600000 |
| Largeur (cm) | 49 |
| Profondeur (cm) | 57 |
| Hauteur (cm) | 81 |
| Poids (kg) | 37 |
| Type d'alimentation électrique | 230V |
| Nombre de prises | 1 |
| Puissance électrique (Watt) | 550 |
| Classe IPX | 5 |
| Utilisé pour | Épluchage |
| Volume brut (kg) | 8 |
| Capacité de production (kg/heure) | 160 |
| Convient pour les liquides | Non |
| Convient pour | Légumes durs, Pommes de terre |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Vitesse par cycle (min) | 2 - 3 |
| Type d'affichage | Analogique |
| Minuteur intégré | Non |
| Fonction impulsion | Non |
| Plaque d'épluchage/disk de coupe/knife amovible | Oui |
| Type d'alimentation en eau | Alimentation en eau automatique |
| Type de drainage | Gravité |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
| Matériau du couvercle | Plastique |
| Type de modèle | Modèle sur pied |
| Pieds réglables | Non |
Applications
Fabrication industrielle
Convient à divers processus de fabrication industrielle et systèmes d'automatisation.
Bâtiments commerciaux
Parfait pour les installations commerciales nécessitant des solutions fiables et efficaces.
Équipement de machinerie
Idéal pour l'intégration dans divers systèmes de machines et d'équipements.
Projets OEM
Solutions personnalisables pour les exigences de projets OEM et ODM.
Logistique et entreposage
Optimisé pour les applications de gestion logistique et d'entrepôt.
Systèmes énergétiques
Compatible avec les systèmes d'énergie renouvelable et de distribution d'énergie.






