
Máquina Peladora de Papas con Filtro (30 Kg)
* Toda la máquina está hecha de acero inoxidable.
* Larga vida útil con superficie de pelado recubierta de carburo de silicio.
* El temporizador detiene la máquina automáticamente cuando se agota el tiempo ajustado.
* Motor protegido térmicamente.
* Evacuación desde la tapa frontal.
* Larga vida útil con superficie de pelado recubierta de carburo de silicio.
* El temporizador detiene la máquina automáticamente cuando se agota el tiempo ajustado.
* Motor protegido térmicamente.
* Evacuación desde la tapa frontal.
| Voltaje eléctrico | Voltaje eléctrico | Voltaje eléctrico |
| Voltaje eléctrico | Voltaje eléctrico | Voltaje eléctrico |
| Voltaje eléctrico | Voltaje eléctrico | Voltaje eléctrico |
| Voltaje eléctrico | Voltaje eléctrico | Voltaje eléctrico |
| Código del producto | 0840.00030.01 | 333333 | 1111111 |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto | Máquina peladora de papas (30Kg) | 3333333 | 2222222 |
| Número de modelo | PSM 30 TF | 3333 | 3333322 |
| Tipo de producto | Eléctrica trifásica | 3333333 | 4444442 |
| Marca del producto | Ozti | 33333 | |
| Ancho (mm) | 660 | 333333 | |
| Longitud (mm) | 980 | 333333 | |
| Altura (mm) | 1.07 | ||
| Peso neto (kg) | 84 | ||
| Peso bruto (kg) | 100 | ||
| Volumen | 0,7000 | ||
| Capacidad | 30 Kg/período | ||
| Ancho del paquete (mm) | 690.0 | ||
| Longitud del paquete (mm) | 1.02 | ||
| Altura del paquete | 1.28 | ||
| Volumen del paquete | 0,9100 | ||
| ProductosPor paquete | 1.0 | ||
| Potencia eléctrica | 1,5 | ||
| Voltaje eléctrico | 400V 3NPE | ||
| Frecuencia eléctrica | 50.0 | ||
| Ruido máximo | 73.0 | ||
| País de origen | TURQUÍA | ||
| Voltaje eléctrico | 400V 3NPE |
Aplicaciones
Fabricación Industrial
Adecuado para varios procesos de fabricación industrial y sistemas de automatización.
Edificios Comerciales
Perfecto para instalaciones comerciales que requieren soluciones confiables y eficientes.
Equipos de Maquinaria
Ideal para integración en varios sistemas de maquinaria y equipos.
Proyectos OEM
Soluciones personalizables para requisitos de proyectos OEM y ODM.
Logística y Almacenamiento
Optimizado para aplicaciones de gestión logística y de almacenes.
Sistemas de Energía
Compatible con sistemas de energía renovable y distribución de energía.






