
Kartoffelschälmaschine mit Filter (30 Kg)
* Die gesamte Maschine besteht aus Edelstahl.
* Lange Lebensdauer mit einer schälenden Oberfläche aus Siliziumkarbid.
* Der Timer stoppt die Maschine automatisch, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist.
* Thermisch geschützter Motor.
* Abführung über die Frontklappe.
* Lange Lebensdauer mit einer schälenden Oberfläche aus Siliziumkarbid.
* Der Timer stoppt die Maschine automatisch, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist.
* Thermisch geschützter Motor.
* Abführung über die Frontklappe.
| Elektrische Spannung | Elektrische Spannung | Elektrische Spannung |
| Elektrische Spannung | Elektrische Spannung | Elektrische Spannung |
| Elektrische Spannung | Elektrische Spannung | Elektrische Spannung |
| Elektrische Spannung | Elektrische Spannung | Elektrische Spannung |
| Produktcode | 0840.00030.01 | 333333 | 1111111 |
|---|---|---|---|
| Produktname | Kartoffelschälmaschine (30Kg) | 3333333 | 2222222 |
| Modellnummer | PSM 30 TF | 3333 | 3333322 |
| Produkttyp | Dreiphasenwechselstrom | 3333333 | 4444442 |
| Produktmarke | Ozti | 33333 | |
| Breite (mm) | 660 | 333333 | |
| Länge (mm) | 980 | 333333 | |
| Höhe (mm) | 1.07 | ||
| Nettogewicht (kg) | 84 | ||
| Bruttogewicht (kg) | 100 | ||
| Volumen | 0,7000 | ||
| Kapazität | 30 Kg/Periode | ||
| Paketbreite (mm) | 690.0 | ||
| Pakett Länge (mm) | 1.02 | ||
| Pakethöhe | 1.28 | ||
| Paketvolumen | 0,9100 | ||
| ProduktePro Paket | 1.0 | ||
| Elektrische Leistung | 1,5 | ||
| Elektrische Spannung | 400V 3NPE | ||
| Elektrische Frequenz | 50.0 | ||
| Maximaler Geräuschpegel | 73.0 | ||
| Herkunftsland | TÜRKEI | ||
| Elektrische Spannung | 400V 3NPE |
Anwendungen
Industrielle Fertigung
Geeignet für verschiedene industrielle Fertigungsprozesse und Automatisierungssysteme.
Gewerbliche Gebäude
Perfekt für gewerbliche Einrichtungen, die zuverlässige und effiziente Lösungen benötigen.
Maschinen- und Anlagenbau
Ideal für die Integration in verschiedene Maschinen- und Gerätesysteme.
OEM-Projekte
Anpassbare Lösungen für OEM- und ODM-Projektanforderungen.
Logistik & Lagerhaltung
Optimiert für Logistik- und Lagerverwaltungsanwendungen.
Energiesysteme
Kompatibel mit erneuerbaren Energien und Stromverteilungssystemen.






