
Kartoffelschälmaschine - 8kg - 160kg/h
Artikelnummer 09300471 Barcode (EAN) 8720783984916 HS-Code 8438600000 Breite (cm) 49 Tiefe (cm) 57 Höhe (cm) 81 Gewicht (kg) 37 Art der Stromversorgung 230V Anzahl der Steckdosen 1 Elektrische Leistung (Watt) 550 IPX-Bewertung 5 Verwendet für Schälen Bruttovolumen (kg) 8 Produktion…
| Artikelnummer | 09300471 |
|---|---|
| Barcode (EAN) | 8720783984916 |
| HS-Code | 8438600000 |
| Breite (cm) | 49 |
| Tiefe (cm) | 57 |
| Höhe (cm) | 81 |
| Gewicht (kg) | 37 |
| Art der Stromversorgung | 230V |
| Anzahl der Stecker | 1 |
| Elektrische Leistung (Watt) | 550 |
| IPX-Bewertung | 5 |
| Verwendet für | Schälen |
| Bruttovolumen (kg) | 8 |
| Produktionskapazität (kg/Stunde) | 160 |
| Geeignet für Flüssigkeiten | Nein |
| Geeignet für | Hartgemüse, Kartoffeln |
| Anzahl der Geschwindigkeiten | 1 |
| Geschwindigkeit pro Zyklus (min) | 2 - 3 |
| Anzeigeart | Analog |
| Integrierter Timer | Nein |
| Pulse-Funktion | Nein |
| Abnehmbare Schälscheibe/Scheibenschneider/Messer | Ja |
| Wasserversorgungsart | Automatische Wasserversorgung |
| Entwässerungsart | Schwerkraft |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Deckelmaterial | Kunststoff |
| Modelltyp | Bodenmodell |
| Verstellbare Füße | Nein |
Anwendungen
Industrielle Fertigung
Geeignet für verschiedene industrielle Fertigungsprozesse und Automatisierungssysteme.
Gewerbliche Gebäude
Perfekt für gewerbliche Einrichtungen, die zuverlässige und effiziente Lösungen benötigen.
Maschinen- und Anlagenbau
Ideal für die Integration in verschiedene Maschinen- und Gerätesysteme.
OEM-Projekte
Anpassbare Lösungen für OEM- und ODM-Projektanforderungen.
Logistik & Lagerhaltung
Optimiert für Logistik- und Lagerverwaltungsanwendungen.
Energiesysteme
Kompatibel mit erneuerbaren Energien und Stromverteilungssystemen.






